一、產品基礎概況

1. 核心性能參數
流量范圍:0.5~29m³/h
揚程區間:6~79m
配套功率:0.37kW~7.5kW
介質溫度:常溫款 - 15℃~70℃;熱水特制款可達 105℃
電機標準:IP55 防護、F 級絕緣二極風冷電機,可選 IE3 高效節能電機
適配介質:潔凈無顆粒清水、純水、輕度弱腐蝕液體,不可輸送易燃易爆、含雜質漿料
2. 結構材質與核心優勢
輕量化緊湊機身:泵頭體積縮小,底座壓鑄鋁材質,整體重量更輕,狹小設備機房、機組內嵌場景適配性更強;
模塊化密封結構:一體式卡桶機封,無需拆解整泵即可單獨更換密封件,停機維修時長大幅縮短;
水力模型優化:葉輪、導葉流體仿真優化,運行震動更低、能效提升,長期運行電費損耗更少;
防腐耐用:全過流不銹鋼材質,標配原廠防銹涂層,適配水處理、化工輕腐蝕工況;
低噪穩定:整機精密動平衡調校,24 小時連續滿載運行不易過熱跳閘。
3. 主流應用場景
二、CHM 新款 VS CHL 老款 差異對比表
| 對比維度 | CHM(新一代臥式泵) | CHL(老款經典臥式泵) |
|---|---|---|
| 定位迭代關系 | CHL 全面升級替代款,平臺化全新設計 | 早年主力臥式機型,現已逐步減產 |
| 機身體積尺寸 | 泵頭縮小,整機軸向尺寸更短,占地更小,適合設備內嵌、狹小空間安裝 | 泵頭外形寬大,整體機身更長,對安裝空間要求更高 |
| 密封結構 | 集裝式一體化機械密封,模塊化可單獨拆卸更換,維修簡單 | 分體式密封結構,更換機封需要拆解多級泵體,操作繁瑣耗時 |
| 水力性能 | 優化流體模型,整體效率提升 5%-10%,同等工況功耗更低 | 成熟基礎水力模型,能效達標國標,但不及 CHM 新款優化水平 |
| 運行噪音震動 | 動平衡精度更高,噪音、震動抑制更好,長時間連續運行穩定性更強 | 基礎動平衡工藝,靜音表現略遜于 CHM,大揚程檔位震動更明顯 |
| 溫度適配 | 熱水型最高耐溫 105℃,溫控區間更廣 | 熱水型上限 110℃,常溫工況二者差距小 |
| 材質細節 | 底座壓鑄鋁輕量化設計,泵體不銹鋼壁厚均勻,防銹涂層升級 | 底座厚重鑄鐵為主,整體自重更大,搬運安裝費力 |
| 供貨與配件 | 原廠主力量產,現貨充足,通用配件庫存齊全 | 產能收縮,部分小眾型號備貨少,部分配件逐步停供 |
| 適配場景 | 設備配套、機床冷卻、小型機組內嵌、緊湊型機房優先選用 | 傳統空調機房、開闊地面安裝、老設備替換改造場景 |
| 成本性價比 | 批量采購定價平穩,長期運維維修成本更低 | 市場存量二手、翻新件多,全新原廠整機價格浮動大 |
三、選型補充建議
全新設備配套、空間狹小內嵌安裝、需要長期連續運行的工況,優先選CHM 新款;
老舊工程改造、原有 CHL 設備一對一替換,可按需匹配同參數 CHL 庫存機型;
純水、輕度酸堿腐蝕工況,兩者均可選 316 不銹鋼過流定制版本;
采購務必選擇南方泵業授權經銷商(如昆山卡尼爾),核驗一泵一碼正品溯源,杜絕組裝翻新假貨,全系享受 12 個月全國聯保服務。










蘇公網安備 32058302002756號